
SP-STM
مضخة آبار عميقة — 4 بوصات STM
يظهر جدول STM2 · سلسلة STM4 تصل إلى ارتفاع 385 م
سلسلة STM2: 0.37–3.0 كيلوواط · ارتفاعات 45–225 م عند الإغلاق

جسم حديد زهر · دافعة نحاسية · رفع شفط حتى 9 م
JET100L: 60 ل/د · ارتفاع 48 م · MJSW-3BL: 180 ل/د · 50 م
البريد الإلكتروني: tradingsunton@gmail.com · واتساب: +86 173 0677 2035
| الطراز | كيلوواط | حصان | المدخل × المخرج | أقصى تدفق (ل/د) | أقصى ارتفاع (م) | الشفط (م) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JET60L | 0.37 | 0.55 | 1″×1″ | 40 | 35 | 9 |
| JET80L | 0.55 | 0.75 | 1″×1″ | 50 | 44 | 9 |
| JET100L | 0.75 | 1 | 1″×1″ | 60 | 48 | 9 |
| الطراز | كيلوواط | حصان | المدخل × المخرج | أقصى تدفق (ل/د) | أقصى ارتفاع (م) |
|---|---|---|---|---|---|
| MJSW-10M | 0.75 | 1.0 | 1″×1″ | 80 | 46 |
| MJSW-20M | 0.90 | 1.25 | 1″×1″ | 80 | 50 |
| MJSW-1C-E | 0.37 | 0.5 | 1″×1″ | 60 | 35 |
| MJSW-1B-E | 0.50 | 0.70 | 1″×1″ | 60 | 40 |
| MJSW-1A-E | 0.60 | 0.80 | 1″×1″ | 60 | 43 |
| MJSW-3CL | 1.1 | 1.5 | 1¼″×1″ | 180 | 42 |
| MJSW-3BL | 1.5 | 2 | 1¼″×1″ | 180 | 50 |
المنحنيات الهيدروليكية لكلتا السلسلتين موجودة في ملف المنحنيات في التنزيلات أدناه.
أرسل التدفق والارتفاع والسائل والجهد/التردد. وستحصل على توصية بطراز مع عرض سعر، عادة خلال يوم عمل واحد.

يظهر جدول STM2 · سلسلة STM4 تصل إلى ارتفاع 385 م

غاطسة للمياه النظيفة · نسخ بمفتاح عوامة · IPX8
عودة إلى: مضخات الآبار العميقة وذاتية التحضير والمياه النظيفة