
SP-STM
مضخة آبار عميقة — 4 بوصات STM
يظهر جدول STM2 · سلسلة STM4 تصل إلى ارتفاع 385 م
سلسلة STM2: 0.37–3.0 كيلوواط · ارتفاعات 45–225 م عند الإغلاق

غاطسة للمياه النظيفة · نسخ بمفتاح عوامة · IPX8
QDX15-14-1.1(F): 15 م³/سا · 14 م · 1.1 كيلوواط · مخرج 2.5 بوصة
البريد الإلكتروني: tradingsunton@gmail.com · واتساب: +86 173 0677 2035
| الطراز | كيلوواط | المخرج | التدفق الاسمي (م³/سا) | الارتفاع الاسمي (م) | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|
| QDX1.5-12-0.25(F) | 0.25 | 1″ | 1.5 | 12 | 5 |
| QDX1.5-17-0.37(F) | 0.37 | 1″ | 1.5 | 17 | 7 |
| QDX1.5-25-0.55(F) | 0.55 | 1″ | 1.5 | 25 | 10 |
| QDX3-18-0.55(F) | 0.55 | 1.25″ | 3 | 18 | 10 |
| QDX10-12-0.55(F) | 0.55 | 1.5″ | 10 | 12 | 10 |
| QDX15-7-0.55(F) | 0.55 | 2″ | 15 | 7 | 10 |
| QDX1.5-32-0.75(F) | 0.75 | 1″ | 1.5 | 32 | 12 |
| QDX3-24-0.75(F) | 0.75 | 1.25″ | 3 | 24 | 12 |
| QDX8-18-0.75(F) | 0.75 | 1.5″ | 8 | 18 | 11.5 |
| QDX10-16-0.75(F) | 0.75 | 2″ | 10 | 16 | 12 |
| QDX15-10-0.75(F) | 0.75 | 2.5″ | 15 | 10 | 12 |
| QDX25-6-0.75(F) | 0.75 | 3″ | 25 | 6 | 12 |
| QDX3-30-1.1(F) | 1.1 | 1″ | 3 | 30 | 13.5 |
| QDX15-14-1.1(F) | 1.1 | 2.5″ | 15 | 14 | 16 |
| QDX40-6-1.1(F) | 1.1 | 3″ | 40 | 6 | 18 |
منحنى الأداء الهيدروليكي لسلسلة QDX موجود في التنزيلات أدناه.
أرسل التدفق والارتفاع والسائل والجهد/التردد. وستحصل على توصية بطراز مع عرض سعر، عادة خلال يوم عمل واحد.

يظهر جدول STM2 · سلسلة STM4 تصل إلى ارتفاع 385 م

جسم حديد زهر · دافعة نحاسية · رفع شفط حتى 9 م
عودة إلى: مضخات الآبار العميقة وذاتية التحضير والمياه النظيفة