
SP-KBZ
مضخة تصريف غاطسة ثقيلة
سلسلة KBZ · حديد زهر · تفريغ علوي · 50/60 هرتز
نقطة تشغيل KBZ47.5: 48 م³/سا · 30 م · 7.5 كيلوواط · 100 مم

سلسلة KBZE · قاعدة KBZ + تحكم ذكي مدمج
نقطة تشغيل KBZE45.5: 60 م³/سا · 16 م · 5.5 كيلوواط · 100 مم
البريد الإلكتروني: tradingsunton@gmail.com · واتساب: +86 173 0677 2035
| الطراز | المخرج (مم) | كيلوواط | حصان | أمبير | التدفق الاسمي م³/سا | الارتفاع الاسمي (م) | أقصى تدفق م³/سا | أقصى ارتفاع (م) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBZE21.5 | 50 | 1.5 | 2 | 3.5 | 15 | 15 | 27 | 22 |
| KBZE31.5 | 80 | 1.5 | 2 | 3.5 | 30 | 8 | 40 | 14.5 |
| KBZE22.2 | 50 | 2.2 | 3 | 5.0 | 18 | 20 | 33 | 26 |
| KBZE32.2 | 80 | 2.2 | 3 | 5.0 | 36 | 11 | 55 | 19 |
| KBZE23.7 | 50 | 3.7 | 5 | 7.7 | 12 | 30 | 33 | 34 |
| KBZE33.7 | 80 | 3.7 | 5 | 7.7 | 30 | 20 | 55 | 29 |
| KBZE43.7 | 100 | 3.7 | 5 | 7.7 | 60 | 11.5 | 90 | 18.5 |
| KBZE35.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 11.4 | 36 | 25 | 75 | 34 |
| KBZE45.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 11.4 | 60 | 16 | 105 | 23 |
منحنيات الأداء الكاملة 50 و60 هرتز لكل طراز موجودة في ملف المنحنيات في قسم التنزيلات أدناه.
أرسل التدفق والارتفاع والسائل والجهد/التردد. وستحصل على توصية بطراز مع عرض سعر، عادة خلال يوم عمل واحد.

سلسلة KBZ · حديد زهر · تفريغ علوي · 50/60 هرتز

سلسلة ZGWQ · قاطع حلزوني + لوح شفرات · DN40–DN350
عودة إلى: مضخات الصرف الصحي والتصريف الغاطسة