
SP-KBZ
مضخة تصريف غاطسة ثقيلة
سلسلة KBZ · حديد زهر · تفريغ علوي · 50/60 هرتز
نقطة تشغيل KBZ47.5: 48 م³/سا · 30 م · 7.5 كيلوواط · 100 مم


سلسلة ZGWQ · قاطع حلزوني + لوح شفرات · DN40–DN350
نقطة تشغيل 100ZGWQ100-30-15: 100 م³/سا · 30 م · 15 كيلوواط · 100 مم
البريد الإلكتروني: tradingsunton@gmail.com · واتساب: +86 173 0677 2035
| الطراز | المخرج | التدفق (م³/سا) | الارتفاع (م) | كيلوواط | دورة/دقيقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 50ZGWQ10-10-0.75 | 2″ | 10 | 10 | 0.75 | 3000 |
| 65ZGWQ25-10-1.5 | 2.5″ | 25 | 10 | 1.5 | 3000 |
| 80ZGWQ45-9-2.2 | 3″ | 45 | 9 | 2.2 | 3000 |
| 100ZGWQ60-9-3 | 4″ | 60 | 9 | 3 | 3000 |
| 100ZGWQ100-15-7.5 | 4″ | 100 | 15 | 7.5 | 3000 |
| 100ZGWQ100-25-11 | 4″ | 100 | 25 | 11 | 1450 |
| 100ZGWQ100-30-15 | 4″ | 100 | 30 | 15 | 1450 |
| 150ZGWQ200-15-15 | 6″ | 200 | 15 | 15 | 1450 |
| 200ZGWQ300-11-15 | 8″ | 300 | 11 | 15 | 1450 |
| 250ZGWQ500-5.5-18.5 | 10″ | 500 | 5.5 | 18.5 | 1450 |
| 200ZGWQ400-25-45 | 8″ | 400 | 25 | 45 | 1450 |
| 350ZGWQ1000-6-37 | 14″ | 1000 | 6 | 37 | 1450 |
تغطي سلسلة ZGWQ أكثر من 90 طرازًا؛ يعرض الجدول أعلاه طرازات 380 فولت الرئيسية — اطلب القائمة الكاملة.
جميع الملفات المتاحة لهذا الطراز — جاهزة للتنزيل.
لا ينشر الكتالوج المصدر منحنى أداء أو رسم أبعاد لهذا الخط — جدول المعلمات الكامل موجود في ورقة البيانات.
أرسل التدفق والارتفاع والسائل والجهد/التردد. وستحصل على توصية بطراز مع عرض سعر، عادة خلال يوم عمل واحد.

سلسلة KBZ · حديد زهر · تفريغ علوي · 50/60 هرتز

سلسلة KBZE · قاعدة KBZ + تحكم ذكي مدمج
عودة إلى: مضخات الصرف الصحي والتصريف الغاطسة